Search By Vehicle

Shifter Cable Parts

Automatic Transmission Shift Cable - 300-00077

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Transmission Control Shift Cable Assembly. This Transmission Control Shift Cable Assembly will fit and work exactly like the OEM Transmission Control Shift Cable Assembly. This Complete Transmission Control Shift Cable Assembly come with Bearings, Bolts, Nuts and Brackets. This is an Automatic Transmission Cable with 4R70W or 4R75W Transmission.

Availability: In stock

  • OE Replacement
  • 300-00077
$114.35

More Views

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Transmission Control Shift Cable Assembly. This Transmission Control Shift Cable Assembly will fit and work exactly like the OEM Transmission Control Shift Cable Assembly. This Complete Transmission Control Shift Cable Assembly come with Bearings, Bolts, Nuts and Brackets.

 

Specifications:

 

♦ OEM Specification Design.
♦ OEM Weakness is corrected and re-engineered.
♦ Direct and bolts-in replacement.
♦ Assured high quality and dependability.
♦ Engineered to strict quality control and high standards.
♦ Features premium quality components.
♦ Pre-greased for durability and severe weather.
♦ Built to strict quality control standards.
♦ Tested & Certified by Industry Standard Laboratory.

 

This Transmission Control Shift Cable Assembly is a great replacement solution and offers good cost savings over the expensive dealer unit. This is an Automatic Transmission Cable with 4R70W or 4R75W Transmission.

Brands: OE Replacement

Cadillac Escalade
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS

Chevrolet C1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1996 6 4.1 GAS
1997 6 4.1 GAS
1998 6 4.1 GAS
1999 6 4.1 GAS
1995 6 4.3 GAS
1996 6 4.3 GAS
1997 6 4.3 GAS
1998 6 4.3 GAS
1999 6 4.3 GAS
2000 6 4.3 GAS
1995 8 5 GAS
1996 8 5 GAS
1997 8 5 GAS
1998 8 5 GAS
1999 8 5 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL

Chevrolet C1500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL

Chevrolet C2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 6 4.3 GAS
1995 8 5 GAS
1996 8 5 GAS
1997 8 5 GAS
1998 8 5 GAS
1999 8 5 GAS
2000 8 5 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS

Chevrolet C2500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS

Chevrolet C35
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS

Chevrolet C3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS
2001 8 8.1 GAS
2002 8 8.1 GAS

Chevrolet C3500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS
2001 8 8.1 GAS
2002 8 8.1 GAS

Chevrolet K1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 6 4.3 GAS
1996 6 4.3 GAS
1997 6 4.3 GAS
1998 6 4.3 GAS
1995 8 5 GAS
1996 8 5 GAS
1997 8 5 GAS
1998 8 5 GAS
1999 8 5 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL

Chevrolet K1500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL

Chevrolet K2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 6 4.3 GAS
1995 8 5 GAS
1996 8 5 GAS
1997 8 5 GAS
1998 8 5 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS

Chevrolet K2500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS

Chevrolet K3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS

Chevrolet Silverado 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1999 6 4.3 GAS
2000 6 4.3 GAS
1999 8 4.8 GAS
2000 8 4.8 GAS
1999 8 5.3 GAS
2000 8 5.3 GAS

Chevrolet Silverado 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1999 8 5.3 GAS
2000 8 5.3 GAS
1999 8 6 GAS
2000 8 6 GAS

Chevrolet Suburban 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 5.3 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS

Chevrolet Suburban 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 6 GAS

Chevrolet Tahoe
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 4.8 GAS
2000 8 5.3 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL

GMC C1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 6 4.3 GAS
1996 6 4.3 GAS
1997 6 4.3 GAS
1998 6 4.3 GAS
1995 8 5 GAS
1996 8 5 GAS
1997 8 5 GAS
1998 8 5 GAS
1999 8 5 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL

GMC C1500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL

GMC C2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 6 4.3 GAS
1995 8 5 GAS
1996 8 5 GAS
1997 8 5 GAS
1998 8 5 GAS
1999 8 5 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS

GMC C2500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS

GMC C3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS

GMC C3500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS

GMC K1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 6 4.3 GAS
1996 6 4.3 GAS
1997 6 4.3 GAS
1998 6 4.3 GAS
1995 8 5 GAS
1996 8 5 GAS
1997 8 5 GAS
1998 8 5 GAS
1999 8 5 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL

GMC K1500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL

GMC K2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 6 4.3 GAS
1995 8 5 GAS
1996 8 5 GAS
1997 8 5 GAS
1998 8 5 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS

GMC K2500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS

GMC K3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS

GMC Sierra 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1999 6 4.3 GAS
2000 6 4.3 GAS
1999 8 4.8 GAS
2000 8 4.8 GAS
1999 8 5.3 GAS
2000 8 5.3 GAS
1999 8 6 GAS
2000 8 6 GAS

GMC Yukon
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 4.8 GAS
2000 8 5.3 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL

GMC Yukon XL 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 5.3 GAS

GMC Yukon XL 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 6 GAS


UPC Code:686253050797
OEM Number 1:15037353
OEM Number 2:15022999
Hollander Number 1:405.GM8595
Hollander Number 2:405.GM8596
Hollander Number 3:405.GM8597
Hollander Number 4:405.GM8598
Hollander Number 5:405.GM8599
Hollander Number 6:405.GM8500
Weight (Lbs):1.8100
Length (Inch):15,94
Height (Inch):2,76
Width (Inch):15,94
Contacts

Contact Information

* Required Fields